Best Western
Best Western es una de las cadenas más grandes de hoteles del mundo con más de 4000 propiedades en casi 80 países. Cada hotel es una franquicia y es operado en forma independiente por su dueño. Debido a esto, los hoteles de la cadena Best Western tienen cada uno su estilo, su identidad y características diferentes.
En México, Best Western cuenta con más de 50 establecimientos de tres y cuatro estrellas, todos pensados para brindar alojamiento confortable y económico. Para tu conveniencia, encontrarás hoteles Best Western en todos los puntos de la República Mexicana, tanto en las principales ciudades como en pequeños pueblos; en la playa, la ciudad o la montaña.
Los hoteles de la cadena Best Western mantienen un buen estándar de calidad para otorgar un servicio eficiente y profesional. Entre sus servicios, los siguientes son comunes a todas las propiedades: café, té y agua embotellada a disposición de los clientes, plancha y tabla de planchar a solicitud y servicios de fotocopiadora. En las habitaciones podrás disfrutar de televisión con noticias internacionales, música funcional, secador de cabello, reloj y acceso a internet. Habitaciones para no fumadores están disponibles.
| | Destino | Hotel | Tarifa desde* |
|---|
| Mexico |
| | Campeche | Best Western Hotel del Mar | $937 | pesos |
| | Cancún | Cancun Clipper Club | $532 | pesos |
| | Palenque | Best Western Maya Palenque | $655 | pesos |
| | Tuxtla Gutiérrez | Best Western Palmareca Hotel and Suites | $738 | pesos |
| | Colima | Best Western Hotel Ceballos | $1,007 | pesos |
| | Guadalajara (y alrededores) | Best Western Plaza Genova | $979 | pesos |
| | San Miguel de Allende | Best Western Monteverde Express | $870 | pesos |
| | Huatulco | Best Western Posada Chahue | $769 | pesos |
| | Puerto Escondido | Posada Real | $1,045 | pesos |
| | Puerto Escondido | Best Western La Laguna | $1,539 | pesos |
| | Ixtapa | Posada Real Ixtapa | $889 | pesos |
| | San Jose del Cabo | Posada Real Los Cabos | $1,175 | pesos |
| | Los Mochis | Best Western Los Mochis | $1,229 | pesos |
| | Manzanillo | Best Western Brisas del Mar | $1,178 | pesos |
| | Mazatlán | Best Western Posada Freeman Zona Dorada | $1,028 | pesos |
| | Mazatlán | Best Western Posada Freeman Express Centro Historico | $1,059 | pesos |
| | Mérida | Best Western Maya Yucatan | $556 | pesos |
| | Ciudad de México | Best Western Estoril | $750 | pesos |
| | Ciudad de México | Best Western Royal Zona Rosa | $810 | pesos |
| | Toluca | Best Western Campanario | $861 | pesos |
| | Ciudad de México | Best Western Majestic | $975 | pesos |
| | Monterrey | Best Western Madero Monterrey | $629 | pesos |
| | Monterrey | Best Western Hacienda by Macroplaza Monterrey | $661 | pesos |
| | Monterrey | Best Western Plaza Monterrey | $787 | pesos |
| | Monterrey | Best Western Centro Monterrey | $787 | pesos |
| | Monterrey | Best Western Monterrey Aeropuerto | $907 | pesos |
| | Monterrey | Best Western Valle Real | $959 | pesos |
| | Monterrey | Best Western Royal Courts | $996 | pesos |
| | Patzcuaro | Best Western Posada de Don Vasco | $693 | pesos |
| | Morelia | Best Western Casino | $1,080 | pesos |
| | Durango | Best Western Posada del Rio | No pudimos confirmar disponibilidad |
| | Durango | Best Western Plaza Vizcaya | $953 | pesos |
| | Creel | Best Western The Lodge at Creel | $985 | pesos |
| | Torreon | Best Western Posada del Rio Express | $1,071 | pesos |
| | Northern Mexico | Best Western Hotel San Jorge | $1,180 | pesos |
| | Guaymas | Best Western Hacienda Tetakawi | $1,254 | pesos |
| | Puebla | Best Western Real de Puebla | $611 | pesos |
| | Tequisquiapan | Best Western Tequisquiapan | $1,264 | pesos |
| | Saltillo | Best Western Casa Mexicana | $929 | pesos |
| | Tampico | Best Western Gran Hotel Sevilla | No pudimos confirmar disponibilidad |
| | Matamoros | Best Western Plaza Matamoros | $1,008 | pesos |
| | Ciudad Victoria | Best Western Santorin | $1,033 | pesos |
| | Tampico | Best Western Expo-Metro Tampico | $1,122 | pesos |
| | Matamoros | Best Western Residencial Inn | $1,158 | pesos |
| | Matamoros | Best Western Gran Hotel Residencial | $1,187 | pesos |
| | Taxco | Best Western Taxco | $813 | pesos |
| | Coatzacoalcos | Best Western Brisa | No pudimos confirmar disponibilidad |
| | Xalapa | Best Western Xalapa | No pudimos confirmar disponibilidad |
| | Villahermosa | Best Western Madan | $763 | pesos |
| | Villahermosa | Best Western Maya Tabasco | $869 | pesos |
| | Zacatecas | Best Western Argento Inn | $961 | pesos |
| Argentina |
| | Buenos Aires, Ciudad de | Best Western Central Hotel | $1,346 | pesos |
| Belize |
| | Belize City, Belice | Best Western Belize Biltmore Plaza | $1,474 | pesos |
| United States of America |
| | Orlando (y alrededores) | Best Western Lake Buena Vista | $1,085 | pesos |
| * Tarifa más baja en los próximos dos meses por noche por habitación (2 personas). |