Camino Real Hoteles y Resorts
Camino Real es una cadena tradicional mexicana que cuenta con propiedades en diversos lugares de la república. Estas se caracterizan por estar pintadas en colores brillantes y estar decoradas en un estilo lujoso mexicano. Los hoteles están ubicados en lugares estratégicos, cerca de centros de convenciones, áreas financieras o en la playa.
Ya sea en la playa como en la ciudad, los hoteles Camino Real brindan instalaciones elegantes, restaurantes con cocina de gran nivel y habitaciones muy confortables. Los hoteles de ciudad generalmente ofrecen una variedad de salones de eventos y diversos servicios ejecutivos. Las propiedades ubicadas en la playa cuentan con albercas, gimnasio y algunos también brindan un spa.
| | Destino | Hotel | Tarifa desde* |
|---|
| Mexico |
| | Acapulco | Camino Real Acapulco Diamante | $1,085 | pesos |
| | Chiapas | Camino Real Tuxtla Gutierrez | $1,168 | pesos |
| | Guadalajara | Camino Real Guadalajara Expo | $863 | pesos |
| | Guadalajara | Camino Real Guadalajara | $1,302 | pesos |
| | Guanajuato | Camino Real Guanajuato | $1,220 | pesos |
| | Huatulco Area | Camino Real Zaashila | $1,369 | pesos |
| | Manzanillo | Camino Real Manzanillo | $1,545 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real Ixtapan de la Sal | $897 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real Perinorte | $967 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real Polanco Mexico | $1,254 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real Sumiya | $1,465 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real San Luis Potosi | $1,547 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real Aeropuerto | $1,571 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real Pedregal | $1,603 | pesos |
| | Mexico City - Central Mexico | Camino Real Santa Fe | $1,697 | pesos |
| | Monterrey | Camino Real Monterrey | $1,216 | pesos |
| | Northern Mexico | Camino Real Saltillo | $949 | pesos |
| | Northern Mexico | Camino Real Torreon | $1,048 | pesos |
| | Northern Mexico | Camino Real Tijuana | $1,059 | pesos |
| | Northern Mexico | Camino Real Ciudad Juarez | $1,063 | pesos |
| | Oaxaca | Camino Real Oaxaca | $2,864 | pesos |
| | Puebla | Camino Real Puebla | $975 | pesos |
| | Puebla | Camino Real Puebla Angelopolis | $1,761 | pesos |
| | Tamaulipas | Camino Real Nuevo Laredo | $978 | pesos |
| | Tamaulipas | Camino Real Tampico | $1,173 | pesos |
| | Veracruz | Camino Real Veracruz | $1,285 | pesos |
| | Villahermosa | Camino Real Villahermosa | $905 | pesos |
| * Tarifa más baja en los próximos dos meses por noche por habitación (2 personas). No incluye impuestos. |