Camino Real Hoteles y Resorts
Camino Real es una cadena tradicional mexicana que cuenta con propiedades en diversos lugares de la república. Estas se caracterizan por estar pintadas en colores brillantes y estar decoradas en un estilo lujoso mexicano. Los hoteles están ubicados en lugares estratégicos, cerca de centros de convenciones, áreas financieras o en la playa.
Ya sea en la playa como en la ciudad, los hoteles Camino Real brindan instalaciones elegantes, restaurantes con cocina de gran nivel y habitaciones muy confortables. Los hoteles de ciudad generalmente ofrecen una variedad de salones de eventos y diversos servicios ejecutivos. Las propiedades ubicadas en la playa cuentan con albercas, gimnasio y algunos también brindan un spa.
| | Destino | Hotel | Tarifa desde* |
|---|
| Mexico |
| | Acapulco | Camino Real Acapulco Diamante | $1,603 | pesos |
| | Tuxtla Gutiérrez | Camino Real Tuxtla Gutierrez | $1,212 | pesos |
| | Cuernavaca | Camino Real Sumiya | $1,694 | pesos |
| | Guadalajara (y alrededores) | Camino Real Guadalajara | $1,296 | pesos |
| | Guadalajara (y alrededores) | Camino Real Guadalajara Expo | $1,306 | pesos |
| | Guanajuato | Camino Real Guanajuato | $1,386 | pesos |
| | Huatulco | Camino Real Zaashila | $1,144 | pesos |
| | Manzanillo | Camino Real Manzanillo | $1,758 | pesos |
| | Tlalnepantla | Camino Real Perinorte | $1,076 | pesos |
| | Ciudad de México (y alrededores) | Camino Real Ixtapan de la Sal | $1,314 | pesos |
| | Ciudad de México | Camino Real connected to Mexico City's International Airport | $1,366 | pesos |
| | Ciudad de México | Camino Real Pedregal | $1,427 | pesos |
| | Ciudad de México | Camino Real Santa Fe | $1,429 | pesos |
| | Ciudad de México | Camino Real Polanco Mexico | $2,028 | pesos |
| | Monterrey | Camino Real Monterrey | $1,393 | pesos |
| | Ciudad Juarez | Camino Real Ciudad Juárez | $1,012 | pesos |
| | Torreon | Camino Real Torreon | $1,079 | pesos |
| | Tijuana | Camino Real Tijuana | $1,214 | pesos |
| | Oaxaca | Camino Real Oaxaca | $2,225 | pesos |
| | Pachuca (y alrededores) | Camino Real Pachuca | $1,020 | pesos |
| | Puebla | Camino Real Puebla Centro | $1,235 | pesos |
| | Puebla | Camino Real Puebla Angelopolis | $1,713 | pesos |
| | Saltillo | Camino Real Saltillo | $1,077 | pesos |
| | San Luis Potosí | Camino Real San Luis Potosi | $1,471 | pesos |
| | Nuevo Laredo | Camino Real Nuevo Laredo | $881 | pesos |
| | Tampico | Camino Real Tampico | $1,384 | pesos |
| | Veracruz (y alrededores) | Camino Real Veracruz | $1,478 | pesos |
| | Villahermosa | Camino Real Villahermosa | $1,592 | pesos |
| United States of America |
| | El Paso (y alrededores) | Camino Real El Paso | $1,182 | pesos |
| * Tarifa más baja en los próximos dos meses por noche por habitación (2 personas). |